Dernier sondage présidentielle 2027 : tableau des intentions de vote
Intentions de vote publiées par les instituts membres de la commission des sondages (Elabe, Ifop, Harris Interactive, Odoxa, Ipsos…). Dernière enquête : Toluna Harris Interactive pour M6 / RTL, 28 sept. 2026 ; la vague de référence des barres ci-dessous est Cluster17 pour Politico, 24 septembre 2026. La vague de référence n'est pas toujours la plus récente : c'est celle qui teste le plus grand nombre de candidats dans un jeu d'hypothèses comparables et publie ses résultats à la décimale. Les fourchettes reflètent les différentes hypothèses de candidatures testées ; aucun institut n'est privilégié.
Premier tour — intentions de vote
Seconds tours testés
Dernières enquêtes publiées
| Date | Institut | Commanditaire | Principaux enseignements (%) |
|---|---|---|---|
| 28 sept. 2026 | Toluna Harris Interactive ↗ | M6 / RTL | Terrain 22-24 septembre, 1 974 inscrits · Le Pen 35 à 36 · Mélenchon 17 à 18 · Philippe 13 à 16 · Attal 5 à 13 · Glucksmann 10 à 11 · Retailleau 7 à 10 (5 hypothèses) — deux duels de 2nd tour, affichés sur le site |
| 24 sept. 2026 | Cluster17 ↗ | Politico | Terrain 15-16 septembre, 1 943 inscrits · Le Pen 30,8 · Mélenchon 19,1 · Philippe 18,8 · Glucksmann 11,8 · Retailleau 7,6 (hyp. 1 sur 3 testées) — vague de référence du site |
| 5 sept. 2026 | Cluster17 ↗ | Le Point | Terrain 31 août-1er septembre, 1 628 inscrits · Le Pen 30 · Philippe 18,2 · Mélenchon 17,9 · Glucksmann 11,6 · Retailleau 7,5 (hyp. 1 sur 3 testées) |
| 5 sept. 2026 | Ipsos bva ↗ | Le Parisien | Terrain 31 août-2 septembre, 1 500 inscrits · Le Pen 34 à 36 · Mélenchon 15 à 17 · Philippe 14,5 à 16,5 · Glucksmann 11,5 à 14 · Attal 7,5 à 8,5 (6 hypothèses) |
| 6 sept. 2026 | OpinionWay ↗ | CNews | Terrain 2-3 septembre, 929 inscrits · Le Pen 33 à 35 · Philippe 15 à 20 · Mélenchon 16 à 17 · Attal 7 à 13 · Retailleau 7 à 11 (3 hypothèses) |
| 29 août 2026 | Elabe ↗ | BFMTV / La Tribune Dimanche | Le Pen 34 · Philippe 17 · Mélenchon 14 · Glucksmann 11,5 · Retailleau 6 (hyp. 1 sur 6 testées) · quatre duels de 2nd tour |
| 27 août 2026 | Ifop-Fiducial ↗ | LCI / Le Figaro / Sud Radio | Terrain 24-25 août, 1 598 inscrits · Le Pen 33 · Mélenchon 16 · Philippe 14,5 · Glucksmann 11 · Attal 8 · Retailleau 6 (hyp. à 11 candidats, sur 7 testées) |
| 20 août 2026 | Harris Interactive (Toluna) ↗ | M6 / RTL | Terrain 18-19 août, 1 764 inscrits · Le Pen 35 à 38 · Mélenchon 14 à 17 · Philippe 14 à 19 · Attal 8 à 15 · Glucksmann 10 à 11 (5 hypothèses) |
Évolution depuis octobre 2025
Pour comprendre comment lire ces enquêtes : Comment lire un sondage en 5 minutes · Marges d'erreur : la vérité sur les sondages. Chaque candidat testé dispose d'une fiche détaillée.
Les candidats testés dans le dernier sondage
Page générée le 29 septembre 2026 à partir des données publiées sur repere2027.fr. Chaque chiffre renvoie vers sa source. Méthodologie et engagements de neutralité.